Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
14c715096e68 | linux/amd64 | 56.61 MB |
0547ee056c00 | linux/arm64 | 51.79 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
14c715096e68 | linux/amd64 | 56.61 MB |
0547ee056c00 | linux/arm64 | 51.79 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
14c715096e68 | linux/amd64 | 56.61 MB |
0547ee056c00 | linux/arm64 | 51.79 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
14c715096e68 | linux/amd64 | 56.61 MB |
0547ee056c00 | linux/arm64 | 51.79 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0547ee056c00 | linux/arm64 | 51.79 MB |
TAG
Last pushed 3 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0547ee056c00 | linux/arm64 | 51.79 MB |
TAG
Last pushed 3 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
14c715096e68 | linux/amd64 | 56.61 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0547ee056c00 | linux/arm64 | 51.79 MB |
TAG
Last pushed 3 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0547ee056c00 | linux/arm64 | 51.79 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
14c715096e68 | linux/amd64 | 56.61 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
14c715096e68 | linux/amd64 | 56.61 MB |
TAG
Last pushed 3 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
14c715096e68 | linux/amd64 | 56.61 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1ed498f2208d | linux/amd64 | 56.58 MB |
33630638a6c6 | linux/arm64 | 51.77 MB |
TAG
Last pushed 18 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
33630638a6c6 | linux/arm64 | 51.77 MB |
TAG
Last pushed 18 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1ed498f2208d | linux/amd64 | 56.58 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1705b472d53a | linux/amd64 | 48.21 MB |
694033e2ce67 | linux/arm64 | 44.23 MB |
TAG
Last pushed 18 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
694033e2ce67 | linux/arm64 | 44.23 MB |
TAG
Last pushed 18 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1705b472d53a | linux/amd64 | 48.21 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7f5a62d2814b | linux/amd64 | 56.57 MB |
25bb6baa1da1 | linux/arm64 | 51.77 MB |
TAG
Last pushed 20 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
25bb6baa1da1 | linux/arm64 | 51.77 MB |
TAG
Last pushed 20 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7f5a62d2814b | linux/amd64 | 56.57 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ffc3cbf53f84 | linux/amd64 | 56.99 MB |
49dc403d7e97 | linux/arm64 | 52.18 MB |
TAG
Last pushed 25 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
49dc403d7e97 | linux/arm64 | 52.18 MB |
TAG
Last pushed 25 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ffc3cbf53f84 | linux/amd64 | 56.99 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0a8374a8c284 | linux/amd64 | 56.9 MB |
726adb87fd5e | linux/arm64 | 52.12 MB |