Sort by
TAG
Last pushed 31 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8584ea63e550 | linux/amd64 | 18.21 MB |
2e5e889fff04 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
32490ee7ab2f | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 2 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e5e21b4095 | linux/amd64 | 18.21 MB |
c30897708cb8 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
20f914ecacfe | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4ebfb654ddf1 | linux/amd64 | 18.21 MB |
5d1845b76fd4 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
9a4d55593c51 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 4 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
bfa31bed8676 | linux/amd64 | 18.21 MB |
718798dca484 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
799e1d1f21b2 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 5 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
277551e9e339 | linux/amd64 | 18.21 MB |
91f6bdd1fed8 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
dbc0d0d5bf2b | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 6 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d9ba5e65c82b | linux/amd64 | 18.21 MB |
b1421e807036 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
ae30a560b8f6 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 7 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
bfd5287949e4 | linux/amd64 | 18.21 MB |
a9eaf30980f3 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
53c190e80e0a | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ff6e8d9a7c6e | linux/amd64 | 18.21 MB |
726243062af1 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
6fc9bc03d50e | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c87f0686732c | linux/amd64 | 18.21 MB |
cc753544148b | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
9a63761a96bb | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fc533146c3c2 | linux/amd64 | 18.21 MB |
1110ed8d2f91 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
9c1ca4fa0d20 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d14739e2d2a2 | linux/amd64 | 18.21 MB |
94dfb5158b75 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
0e84a59bf669 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
14a99f6055f6 | linux/amd64 | 18.21 MB |
313e4e700700 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
bc459882b742 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 21 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0911fe60d765 | linux/amd64 | 18.21 MB |
e66d36a981df | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
d5ee8edffcef | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 21 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
42618101ec5b | linux/amd64 | 18.21 MB |
176ac42a27f8 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
b2ab9dd66382 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
39c625979635 | linux/amd64 | 18.21 MB |
b670ba5df27f | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
5891f07961ab | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 22 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7576aa372611 | linux/amd64 | 18.21 MB |
4309e242f551 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
4d03444aa132 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 23 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5ebe625d981d | linux/amd64 | 18.21 MB |
e94d8aaf3694 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
104e27b95b01 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
752b91a78569 | linux/amd64 | 18.21 MB |
3d854de483a1 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
5ca9be9dad0f | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
33eaed6aeb61 | linux/amd64 | 18.21 MB |
7d7a425ffbf0 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
d45243254401 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4cd0346cd3d2 | linux/amd64 | 18.21 MB |
27042c748371 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
d3658fe96558 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ec00b4daedd5 | linux/amd64 | 18.21 MB |
235e3e0d14ca | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
c59bb3847f1c | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
711249dd072c | linux/amd64 | 18.21 MB |
9cedfdf416ea | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
27bce264d902 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b1858e0a0397 | linux/amd64 | 18.21 MB |
3788ec021d3e | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
cd89e8dcfdd5 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c7a60b848652 | linux/amd64 | 18.21 MB |
252a0f6b4391 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
1288552ad2fb | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
683ced492f5c | linux/amd64 | 18.21 MB |
f990f71b0485 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
207d385a4126 | linux/arm64 | 17.08 MB |