Sort by
TAG
Last pushed 2 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ffa6b6cf204c | linux/amd64 | 7.33 MB |
32a42eb97ac5 | linux/arm/v7 | 7.06 MB |
40ee3db0d799 | linux/arm64 | 6.79 MB |
TAG
Last pushed 2 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
40ee3db0d799 | linux/arm64 | 6.79 MB |
TAG
Last pushed 2 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
32a42eb97ac5 | linux/arm/v7 | 7.06 MB |
TAG
Last pushed 2 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ffa6b6cf204c | linux/amd64 | 7.33 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
64a65f25d2de | linux/amd64 | 7.4 MB |
975469b70402 | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
4bcffcab5197 | linux/arm64 | 6.87 MB |
TAG
Last pushed 3 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4bcffcab5197 | linux/arm64 | 6.87 MB |
TAG
Last pushed 3 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
975469b70402 | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
TAG
Last pushed 3 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
64a65f25d2de | linux/amd64 | 7.4 MB |
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e119adbd0bcd | linux/amd64 | 7.33 MB |
252a025135d0 | linux/arm/v7 | 7.06 MB |
282d07845600 | linux/arm64 | 6.79 MB |
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
282d07845600 | linux/arm64 | 6.79 MB |
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
252a025135d0 | linux/arm/v7 | 7.06 MB |
TAG
Last pushed 5 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e119adbd0bcd | linux/amd64 | 7.33 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
TAG
Last pushed 19 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
TAG
Last pushed 19 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e1e786dad1d1 | linux/amd64 | 7.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
TAG
Last pushed 19 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4f8b972894cc | linux/arm64 | 6.87 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |
TAG
Last pushed 19 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ab43a075825e | linux/arm/v7 | 7.09 MB |