Production ready Node.js Docker image including the PM2 runtime
5M+
Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
223f256d7d19 | linux/amd64 | 426.84 MB |
2e0282fe0ec0 | linux/arm64 | 416.93 MB |
TAG
Last pushed 2 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b5d649015f4a | linux/amd64 | 396.86 MB |
c39a906cd894 | linux/arm64 | 388.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
40e0322043c2 | linux/amd64 | 61.04 MB |
06b63d5527e9 | linux/arm64 | 60.84 MB |
TAG
Last pushed 2 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fef4245f4e42 | linux/amd64 | 396.86 MB |
c0123dd1f38c | linux/arm64 | 388.4 MB |
TAG
Last pushed 2 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
644299c44588 | linux/amd64 | 426.84 MB |
3f384204575b | linux/arm64 | 416.93 MB |
TAG
Last pushed 2 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
51e740e70b42 | linux/amd64 | 393.52 MB |
be9e0ebb0a80 | linux/arm64 | 385 MB |
TAG
Last pushed 2 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d016ffa55c58 | linux/amd64 | 392.05 MB |
0aab27ba4dbf | linux/arm64 | 383.67 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6fa3cc982a5e | linux/amd64 | 423.5 MB |
27d269999f72 | linux/arm64 | 413.53 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8e332a217d88 | linux/amd64 | 422.03 MB |
3fb634dc87f1 | linux/arm64 | 412.2 MB |
TAG
Last pushed 2 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2c60f3a848cf | linux/amd64 | 44.74 MB |
4fde6615ec30 | linux/arm64 | 44.31 MB |
TAG
Last pushed 2 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4aa169491526 | linux/amd64 | 41.69 MB |
265f9e5bbaea | linux/arm64 | 41.41 MB |
TAG
Last pushed 2 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cc5e42c11ea0 | linux/amd64 | 84.32 MB |
366eda2874db | linux/arm64 | 84.71 MB |
TAG
Last pushed 2 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c22ebbd67165 | linux/amd64 | 42.04 MB |
c4f3464e49cc | linux/arm64 | 41.77 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5692c391f2e9 | linux/amd64 | 79.84 MB |
a055296a41d2 | linux/arm64 | 79.72 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ffdf496e4566 | linux/amd64 | 62.58 MB |
af2b35adf535 | linux/arm64 | 67.4 MB |
TAG
Last pushed 2 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ffdf496e4566 | linux/amd64 | 62.58 MB |
af2b35adf535 | linux/arm64 | 67.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7e46aa86e9ee | linux/amd64 | 78.69 MB |
3129e8fce4d3 | linux/arm64 | 78.72 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8e83a9279102 | linux/amd64 | 84.32 MB |
4f25ca5d4708 | linux/arm64 | 84.71 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
59f58e496032 | linux/amd64 | 62.15 MB |
363499f01340 | linux/arm64 | 61.94 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0f36c027889d | linux/amd64 | 62.58 MB |
18ca798b8fcc | linux/arm64 | 67.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
872ffc40b76c | linux/amd64 | 101.94 MB |
6c6d6fabb029 | linux/arm64 | 103.12 MB |
TAG
Last pushed 2 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc05319af870 | linux/amd64 | 56.67 MB |
8e99d0f4dd0f | linux/arm64 | 57.48 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9152042feb55 | linux/amd64 | 55.47 MB |
7f32a0a5a18c | linux/arm64 | 55.47 MB |
TAG
Last pushed 12 months by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2d3ceeb747ea | linux/amd64 | 357.11 MB |
fcc5f477f24c | linux/arm64 | 348.1 MB |
TAG
Last pushed 12 months by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f016b2d023b4 | linux/amd64 | 389.52 MB |
2d6c4d7c1afc | linux/arm64 | 380.74 MB |